Обратный звонок
Режим работы:
ПН-ПТ с 9:00 до 20:00
СБ с 10:00 до 16:00
ВСКР с 10:00 до 16:00
Передвижной размер и вес прибора создают специальный уют при его использовании. Устройство, состоящее из электронного блока и датчика-преобразователя, без проблем размещается на руке пользователя или специальных фиксаторах.
Луч датчика сканирует все расстояние от поверхности датчика до дна и преобразует полученные ультразвуковые импульсы в четкое монохромное изображение на дисплее. Если рыболов не увидел на экране ничего интересного для себя, можно легко покидать это место и не проводить массу времени в ожидании клева.
| Диапазон глубин эхолокации | От 0.5 м до 25 метров |
| Количество лучей | 1 луч (40°) |
| Длина кабеля | 2 метра |
| Габариты электронного блока, мм | 107х70х28 |
| Отображение символов рыбы и ее размеров | + |
| Звуковая сигнализация рыбы | + |
| Отображение рельефа дна и указатель плотности грунта | + |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+60 |
| Регулировка чувствительности плавная | 28 гра+ций |
| Регулировка "глухой" зоны | + |
| ZOOM придонного слоя регулируемый: | от 1 до 5 м |
| Диагностика эхолота на воздухе | + |
| Подсветка экрана | + |
| Режим «FISH ID» | Обработанная информация, отображение контуров рыбы |
| Режим «Pro» | Необработанная информация, профессиональный режим |
| Режим «Флешер» | Необработанная информация в режиме реального времени |
| Режим «Мелководье (М.В.)» | Предназначен для работы на глубинах 0,5-2 м |
| Режим «Глубиномер» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей |
| Режим "Демо" | Проверка работоспособности прибора на воздухе |
| Режим "Инфо" | + |
| Диаметр | 0 м |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой